Cette station a été déployée dans le cadre d'une action de recherche du laboratoire Géoazur.
Les données de cette station sont partagées à Météo06 et affichées telles quelles.
Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
27/12/2020 | -3 °C | 06h15 |
26/03/2020 | -2.8 °C | 05h45 |
07/01/2021 | -2.6 °C | 03h45 |
12/01/2021 | -2.4 °C | 05h45 |
08/01/2021 | -2.2 °C | 06h50 |
07/02/2020 | -1.9 °C | 06h45 |
18/01/2021 | -1.7 °C | 05h40 |
31/12/2020 | -1.7 °C | 05h55 |
06/01/2021 | -1.4 °C | 01h45 |
09/01/2021 | -1.3 °C | 00h50 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
27/06/2019 | 37.2 °C | 08h25 |
28/06/2019 | 36.8 °C | 10h30 |
25/07/2019 | 36.1 °C | 09h45 |
24/07/2019 | 35.7 °C | 10h10 |
07/07/2019 | 35.7 °C | 16h45 |
30/06/2019 | 35.4 °C | 08h50 |
23/07/2019 | 34.3 °C | 16h30 |
26/06/2019 | 34.3 °C | 15h45 |
29/06/2020 | 34.2 °C | 12h35 |
09/08/2020 | 33.9 °C | 09h55 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
18/05/2020 | 19.1 °C |
11/04/2020 | 18.4 °C |
10/04/2020 | 18.1 °C |
07/04/2020 | 17.9 °C |
09/04/2020 | 17.6 °C |
08/04/2020 | 17.5 °C |
25/07/2019 | 17.5 °C |
05/02/2020 | 17.4 °C |
10/12/2019 | 17.3 °C |
29/06/2020 | 17 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
23/11/2019 | 127.8 mm | 48 mm/h (11h05) |
01/12/2019 | 119.8 mm | 72.4 mm/h (18h40) |
10/05/2020 | 98.8 mm | 140.4 mm/h (03h55) |
20/12/2019 | 89.8 mm | 19.4 mm/h (11h10) |
04/06/2020 | 73.2 mm | 97.6 mm/h (06h55) |
24/10/2019 | 67 mm | 155.6 mm/h (09h50) |
14/11/2019 | 59.6 mm | 47.6 mm/h (19h20) |
22/11/2019 | 58.6 mm | 65.8 mm/h (05h40) |
02/10/2020 | 58.4 mm | 151.6 mm/h (16h35) |
03/06/2020 | 50.4 mm | 97.6 mm/h (05h15) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
06/01/2021 | 999.9 mm/h | 08h55 |
24/09/2020 | 274.2 mm/h | 13h40 |
20/09/2020 | 195.2 mm/h | 23h00 |
04/12/2020 | 192 mm/h | 18h40 |
15/10/2019 | 177.2 mm/h | 09h10 |
25/10/2020 | 160 mm/h | 15h30 |
24/10/2019 | 155.6 mm/h | 09h50 |
02/10/2020 | 151.6 mm/h | 16h35 |
19/10/2019 | 145.8 mm/h | 09h00 |
13/06/2020 | 140.4 mm/h | 09h25 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
04/02/2020 | 10 % | 13h15 |
26/09/2020 | 16 % | 13h15 |
10/12/2019 | 18 % | 12h55 |
05/02/2020 | 19 % | 12h15 |
09/04/2020 | 20 % | 09h50 |
11/02/2020 | 20 % | 14h10 |
08/04/2020 | 21 % | 14h35 |
10/04/2020 | 22 % | 14h35 |
11/04/2020 | 23 % | 10h40 |
26/02/2020 | 23 % | 12h20 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
25/10/2020 | 99 % | 08h25 |
24/10/2020 | 99 % | 08h10 |
02/10/2020 | 99 % | 07h50 |
21/09/2020 | 99 % | 07h20 |
29/05/2020 | 99 % | 05h50 |
18/05/2020 | 99 % | 05h25 |
14/05/2020 | 99 % | 03h30 |
20/04/2020 | 99 % | 03h00 |
24/02/2020 | 99 % | 08h10 |
21/02/2020 | 99 % | 08h05 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
02/10/2020 | 54.7 km/h | 13h00 |
04/02/2020 | 54.7 km/h | 12h45 |
26/02/2020 | 53.1 km/h | 12h10 |
10/02/2020 | 53.1 km/h | 14h45 |
22/12/2019 | 51.5 km/h | 15h30 |
06/10/2020 | 49.9 km/h | 10h45 |
23/10/2019 | 49.9 km/h | 19h55 |
25/09/2020 | 46.7 km/h | 13h40 |
27/02/2020 | 46.7 km/h | 13h20 |
13/02/2020 | 46.7 km/h | 23h20 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
04/02/2020 | -14 °C | 13h15 |
26/03/2020 | -8.8 °C | 09h00 |
12/02/2020 | -7.8 °C | 03h50 |
26/02/2020 | -7.4 °C | 12h55 |
25/03/2020 | -7.1 °C | 16h35 |
05/02/2020 | -6.7 °C | 12h15 |
27/02/2020 | -6.1 °C | 00h50 |
10/12/2019 | -6 °C | 12h55 |
27/12/2020 | -4.4 °C | 06h20 |
20/01/2020 | -4 °C | 03h45 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
02/08/2020 | 25.3 °C | 12h35 |
26/07/2019 | 25 °C | 14h05 |
31/07/2020 | 24.9 °C | 14h20 |
01/08/2020 | 24.8 °C | 14h10 |
30/07/2020 | 24.7 °C | 10h35 |
29/06/2019 | 24.6 °C | 09h55 |
12/08/2019 | 24 °C | 13h15 |
11/08/2019 | 24 °C | 12h55 |
08/07/2019 | 23.9 °C | 13h45 |
24/07/2020 | 23.8 °C | 11h35 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
28/12/2020 | 980.2 hPa | 05h35 |
22/12/2019 | 980.4 hPa | 01h30 |
21/12/2019 | 981.7 hPa | 23h55 |
13/12/2019 | 982.6 hPa | 10h40 |
02/03/2020 | 983.2 hPa | 17h45 |
03/11/2019 | 983.5 hPa | 12h45 |
04/12/2020 | 986.7 hPa | 17h30 |
02/10/2020 | 986.8 hPa | 21h55 |
03/10/2020 | 987.9 hPa | 00h25 |
05/05/2019 | 988 hPa | 02h30 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
20/01/2020 | 1032.4 hPa | 23h00 |
21/01/2020 | 1032.1 hPa | 10h25 |
22/01/2020 | 1029.8 hPa | 00h00 |
30/12/2019 | 1029.5 hPa | 09h25 |
29/12/2019 | 1029.3 hPa | 09h30 |
02/01/2020 | 1029.1 hPa | 09h15 |
22/02/2020 | 1028.4 hPa | 19h50 |
31/12/2019 | 1028.3 hPa | 00h00 |
28/12/2019 | 1028.3 hPa | 22h45 |
01/01/2020 | 1027.9 hPa | 23h00 |