Cette station a été déployée dans le cadre d'une action de recherche du laboratoire Géoazur.
Les données de cette station sont partagées à Météo06 et affichées telles quelles.
Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
27/12/2020 | -3 °C | 06h15 |
26/03/2020 | -2.8 °C | 05h45 |
07/01/2021 | -2.6 °C | 03h45 |
12/01/2021 | -2.4 °C | 05h45 |
08/01/2021 | -2.2 °C | 06h50 |
07/02/2020 | -1.9 °C | 06h45 |
18/01/2021 | -1.7 °C | 05h40 |
31/12/2020 | -1.7 °C | 05h55 |
06/01/2021 | -1.4 °C | 01h45 |
09/01/2021 | -1.3 °C | 00h50 |
13/01/2021 | -1.1 °C | 03h25 |
11/01/2021 | -0.9 °C | 06h50 |
17/01/2021 | -0.8 °C | 06h50 |
30/12/2020 | -0.8 °C | 06h20 |
26/12/2020 | -0.8 °C | 06h25 |
25/03/2020 | -0.8 °C | 00h40 |
27/02/2020 | -0.5 °C | 06h05 |
03/12/2020 | -0.4 °C | 06h25 |
13/02/2020 | -0.3 °C | 03h30 |
10/12/2020 | -0.2 °C | 03h00 |
11/12/2020 | 0.1 °C | 02h05 |
07/03/2020 | 0.2 °C | 05h05 |
18/11/2019 | 0.2 °C | 05h50 |
14/01/2021 | 0.3 °C | 06h35 |
11/12/2019 | 0.3 °C | 05h45 |
06/12/2020 | 0.4 °C | 05h20 |
02/04/2020 | 0.4 °C | 05h15 |
09/01/2020 | 0.4 °C | 06h20 |
12/12/2019 | 0.4 °C | 07h30 |
06/02/2020 | 0.5 °C | 00h40 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
27/06/2019 | 37.2 °C | 08h25 |
28/06/2019 | 36.8 °C | 10h30 |
25/07/2019 | 36.1 °C | 09h45 |
24/07/2019 | 35.7 °C | 10h10 |
07/07/2019 | 35.7 °C | 16h45 |
30/06/2019 | 35.4 °C | 08h50 |
23/07/2019 | 34.3 °C | 16h30 |
26/06/2019 | 34.3 °C | 15h45 |
29/06/2020 | 34.2 °C | 12h35 |
09/08/2020 | 33.9 °C | 09h55 |
29/06/2019 | 33.9 °C | 14h35 |
02/07/2019 | 33.5 °C | 09h30 |
10/08/2020 | 33.4 °C | 10h35 |
26/07/2019 | 33.2 °C | 08h15 |
25/06/2019 | 33.2 °C | 14h55 |
01/07/2019 | 33.1 °C | 14h35 |
02/08/2020 | 32.9 °C | 09h00 |
30/08/2019 | 32.9 °C | 09h45 |
03/07/2019 | 32.9 °C | 09h55 |
03/08/2020 | 32.8 °C | 15h10 |
31/07/2020 | 32.8 °C | 10h05 |
08/08/2020 | 32.7 °C | 15h40 |
03/08/2019 | 32.6 °C | 11h40 |
26/08/2019 | 32.5 °C | 09h15 |
31/08/2019 | 32.4 °C | 12h40 |
30/07/2020 | 32.3 °C | 11h50 |
07/08/2020 | 32.2 °C | 08h25 |
12/08/2020 | 32.1 °C | 09h50 |
01/08/2020 | 32.1 °C | 11h25 |
27/08/2019 | 32.1 °C | 10h55 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
18/05/2020 | 19.1 °C |
11/04/2020 | 18.4 °C |
10/04/2020 | 18.1 °C |
07/04/2020 | 17.9 °C |
09/04/2020 | 17.6 °C |
08/04/2020 | 17.5 °C |
25/07/2019 | 17.5 °C |
05/02/2020 | 17.4 °C |
10/12/2019 | 17.3 °C |
29/06/2020 | 17 °C |
07/03/2020 | 17 °C |
28/06/2019 | 17 °C |
06/04/2020 | 16.8 °C |
12/04/2020 | 16.7 °C |
19/03/2020 | 16.7 °C |
13/06/2019 | 16.7 °C |
05/09/2020 | 16.6 °C |
22/06/2020 | 16.6 °C |
04/04/2020 | 16.6 °C |
24/12/2019 | 16.4 °C |
18/06/2019 | 16.4 °C |
17/06/2019 | 16.4 °C |
01/06/2019 | 16.4 °C |
07/08/2020 | 16.3 °C |
27/06/2019 | 16.3 °C |
08/10/2020 | 16.2 °C |
05/08/2020 | 16.2 °C |
21/06/2020 | 16.2 °C |
05/04/2020 | 16.2 °C |
13/02/2020 | 16.2 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
23/11/2019 | 127.8 mm | 48 mm/h (11h05) |
01/12/2019 | 119.8 mm | 72.4 mm/h (18h40) |
10/05/2020 | 98.8 mm | 140.4 mm/h (03h55) |
20/12/2019 | 89.8 mm | 19.4 mm/h (11h10) |
04/06/2020 | 73.2 mm | 97.6 mm/h (06h55) |
24/10/2019 | 67 mm | 155.6 mm/h (09h50) |
14/11/2019 | 59.6 mm | 47.6 mm/h (19h20) |
22/11/2019 | 58.6 mm | 65.8 mm/h (05h40) |
02/10/2020 | 58.4 mm | 151.6 mm/h (16h35) |
03/06/2020 | 50.4 mm | 97.6 mm/h (05h15) |
02/03/2020 | 46.8 mm | 62 mm/h (10h00) |
23/10/2019 | 42.8 mm | 48.8 mm/h (03h00) |
27/07/2019 | 38.6 mm | 121.2 mm/h (13h15) |
19/10/2019 | 37.4 mm | 145.8 mm/h (09h00) |
20/09/2020 | 34.4 mm | 195.2 mm/h (23h00) |
02/01/2021 | 34.2 mm | 29.8 mm/h (05h50) |
28/04/2020 | 33.4 mm | 107.6 mm/h (07h45) |
10/09/2019 | 33 mm | 28.2 mm/h (07h55) |
17/01/2020 | 32.2 mm | 72.4 mm/h (18h35) |
02/11/2019 | 31.6 mm | 96.8 mm/h (02h00) |
22/09/2019 | 29 mm | 123.8 mm/h (00h45) |
04/12/2020 | 28 mm | 192 mm/h (18h40) |
20/12/2020 | 27.6 mm | 11.2 mm/h (08h30) |
27/12/2020 | 27.4 mm | 64 mm/h (02h50) |
14/10/2019 | 26.6 mm | 121.2 mm/h (05h15) |
25/10/2020 | 26.4 mm | 160 mm/h (15h30) |
05/03/2020 | 23.6 mm | 25.4 mm/h (19h00) |
29/08/2020 | 23 mm | 134 mm/h (13h10) |
18/11/2019 | 22.6 mm | 4.4 mm/h (03h05) |
19/12/2020 | 22.4 mm | 11.4 mm/h (00h50) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
06/01/2021 | 999.9 mm/h | 08h55 |
24/09/2020 | 274.2 mm/h | 13h40 |
20/09/2020 | 195.2 mm/h | 23h00 |
04/12/2020 | 192 mm/h | 18h40 |
15/10/2019 | 177.2 mm/h | 09h10 |
25/10/2020 | 160 mm/h | 15h30 |
24/10/2019 | 155.6 mm/h | 09h50 |
02/10/2020 | 151.6 mm/h | 16h35 |
19/10/2019 | 145.8 mm/h | 09h00 |
13/06/2020 | 140.4 mm/h | 09h25 |
10/05/2020 | 140.4 mm/h | 03h55 |
29/08/2020 | 134 mm/h | 13h10 |
22/09/2019 | 123.8 mm/h | 00h45 |
14/10/2019 | 121.2 mm/h | 05h15 |
27/07/2019 | 121.2 mm/h | 13h15 |
03/08/2020 | 120 mm/h | 04h50 |
14/05/2020 | 118.8 mm/h | 20h15 |
28/04/2020 | 107.6 mm/h | 07h45 |
04/06/2020 | 97.6 mm/h | 06h55 |
03/06/2020 | 97.6 mm/h | 05h15 |
02/11/2019 | 96.8 mm/h | 02h00 |
27/11/2019 | 92.2 mm/h | 08h35 |
03/11/2019 | 92.2 mm/h | 07h40 |
20/10/2019 | 79 mm/h | 15h35 |
17/01/2020 | 72.4 mm/h | 18h35 |
01/12/2019 | 72.4 mm/h | 18h40 |
22/11/2019 | 65.8 mm/h | 05h40 |
27/12/2020 | 64 mm/h | 02h50 |
02/03/2020 | 62 mm/h | 10h00 |
06/09/2019 | 59.4 mm/h | 16h10 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
04/02/2020 | 10 % | 13h15 |
26/09/2020 | 16 % | 13h15 |
10/12/2019 | 18 % | 12h55 |
05/02/2020 | 19 % | 12h15 |
09/04/2020 | 20 % | 09h50 |
11/02/2020 | 20 % | 14h10 |
08/04/2020 | 21 % | 14h35 |
10/04/2020 | 22 % | 14h35 |
11/04/2020 | 23 % | 10h40 |
26/02/2020 | 23 % | 12h20 |
12/02/2020 | 23 % | 03h50 |
03/08/2019 | 23 % | 11h30 |
11/05/2019 | 23 % | 14h30 |
26/03/2020 | 24 % | 09h30 |
07/04/2020 | 25 % | 13h10 |
04/04/2020 | 25 % | 12h20 |
07/03/2020 | 25 % | 11h35 |
07/07/2019 | 25 % | 17h45 |
13/05/2019 | 26 % | 10h30 |
25/03/2020 | 27 % | 16h25 |
25/07/2019 | 27 % | 14h40 |
07/10/2020 | 28 % | 13h55 |
22/06/2020 | 28 % | 13h25 |
23/04/2020 | 28 % | 15h15 |
03/03/2020 | 28 % | 13h20 |
28/09/2019 | 28 % | 11h40 |
09/05/2019 | 28 % | 12h30 |
17/08/2020 | 29 % | 16h15 |
07/05/2020 | 29 % | 13h25 |
10/03/2020 | 29 % | 11h00 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
25/10/2020 | 99 % | 08h25 |
24/10/2020 | 99 % | 08h10 |
02/10/2020 | 99 % | 07h50 |
21/09/2020 | 99 % | 07h20 |
29/05/2020 | 99 % | 05h50 |
18/05/2020 | 99 % | 05h25 |
14/05/2020 | 99 % | 03h30 |
20/04/2020 | 99 % | 03h00 |
24/02/2020 | 99 % | 08h10 |
21/02/2020 | 99 % | 08h05 |
03/02/2020 | 99 % | 08h30 |
02/02/2020 | 99 % | 08h45 |
19/01/2020 | 99 % | 09h40 |
18/01/2020 | 99 % | 08h40 |
16/01/2020 | 99 % | 09h10 |
12/01/2020 | 99 % | 09h00 |
11/01/2020 | 99 % | 08h40 |
06/01/2020 | 99 % | 09h30 |
05/01/2020 | 99 % | 09h25 |
01/01/2020 | 99 % | 09h20 |
31/12/2019 | 99 % | 09h15 |
28/12/2019 | 99 % | 09h30 |
26/12/2019 | 99 % | 09h45 |
25/12/2019 | 99 % | 09h25 |
08/12/2019 | 99 % | 09h25 |
07/12/2019 | 99 % | 08h55 |
04/12/2019 | 99 % | 09h10 |
03/12/2019 | 99 % | 08h30 |
02/12/2019 | 99 % | 08h15 |
27/11/2019 | 99 % | 07h35 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
02/10/2020 | 54.7 km/h | 13h00 |
04/02/2020 | 54.7 km/h | 12h45 |
26/02/2020 | 53.1 km/h | 12h10 |
10/02/2020 | 53.1 km/h | 14h45 |
22/12/2019 | 51.5 km/h | 15h30 |
06/10/2020 | 49.9 km/h | 10h45 |
23/10/2019 | 49.9 km/h | 19h55 |
25/09/2020 | 46.7 km/h | 13h40 |
27/02/2020 | 46.7 km/h | 13h20 |
13/02/2020 | 46.7 km/h | 23h20 |
13/12/2019 | 46.7 km/h | 11h35 |
11/02/2020 | 45.1 km/h | 01h35 |
23/12/2019 | 43.5 km/h | 00h00 |
28/11/2019 | 43.5 km/h | 11h10 |
03/11/2019 | 43.5 km/h | 16h40 |
14/06/2019 | 43.5 km/h | 11h15 |
24/07/2020 | 41.8 km/h | 13h30 |
13/05/2020 | 41.8 km/h | 09h35 |
07/09/2020 | 40.2 km/h | 10h30 |
03/08/2020 | 40.2 km/h | 13h20 |
01/05/2020 | 40.2 km/h | 13h30 |
29/01/2020 | 40.2 km/h | 10h20 |
25/09/2019 | 40.2 km/h | 15h25 |
26/10/2020 | 38.6 km/h | 05h55 |
29/06/2020 | 38.6 km/h | 12h45 |
14/12/2019 | 38.6 km/h | 05h05 |
14/11/2019 | 38.6 km/h | 20h15 |
28/12/2020 | 37 km/h | 21h20 |
05/10/2020 | 37 km/h | 11h10 |
30/08/2020 | 37 km/h | 15h50 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
04/02/2020 | -14 °C | 13h15 |
26/03/2020 | -8.8 °C | 09h00 |
12/02/2020 | -7.8 °C | 03h50 |
26/02/2020 | -7.4 °C | 12h55 |
25/03/2020 | -7.1 °C | 16h35 |
05/02/2020 | -6.7 °C | 12h15 |
27/02/2020 | -6.1 °C | 00h50 |
10/12/2019 | -6 °C | 12h55 |
27/12/2020 | -4.4 °C | 06h20 |
20/01/2020 | -4 °C | 03h45 |
26/09/2020 | -3.8 °C | 13h15 |
07/03/2020 | -3.7 °C | 11h35 |
12/01/2021 | -3.5 °C | 05h45 |
07/01/2021 | -3.5 °C | 03h45 |
09/04/2020 | -3.5 °C | 17h00 |
13/02/2020 | -3.4 °C | 03h05 |
08/01/2021 | -3.2 °C | 06h50 |
26/12/2020 | -3.2 °C | 23h55 |
07/02/2020 | -3.2 °C | 06h45 |
06/01/2021 | -2.8 °C | 23h35 |
24/03/2020 | -2.8 °C | 23h35 |
19/01/2020 | -2.8 °C | 22h20 |
18/01/2021 | -2.7 °C | 05h40 |
03/03/2020 | -2.7 °C | 07h40 |
13/12/2019 | -2.7 °C | 15h45 |
31/12/2020 | -2.6 °C | 05h55 |
09/01/2021 | -2.5 °C | 00h50 |
11/02/2020 | -2.5 °C | 22h35 |
28/02/2020 | -2.4 °C | 00h35 |
12/12/2019 | -2.4 °C | 14h05 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
02/08/2020 | 25.3 °C | 12h35 |
26/07/2019 | 25 °C | 14h05 |
31/07/2020 | 24.9 °C | 14h20 |
01/08/2020 | 24.8 °C | 14h10 |
30/07/2020 | 24.7 °C | 10h35 |
29/06/2019 | 24.6 °C | 09h55 |
12/08/2019 | 24 °C | 13h15 |
11/08/2019 | 24 °C | 12h55 |
08/07/2019 | 23.9 °C | 13h45 |
24/07/2020 | 23.8 °C | 11h35 |
10/08/2019 | 23.8 °C | 16h50 |
08/08/2019 | 23.8 °C | 15h05 |
22/08/2020 | 23.7 °C | 14h25 |
05/07/2019 | 23.7 °C | 11h15 |
27/06/2019 | 23.7 °C | 07h15 |
26/07/2020 | 23.6 °C | 15h00 |
07/08/2019 | 23.5 °C | 12h30 |
07/07/2019 | 23.4 °C | 14h15 |
15/08/2020 | 23.3 °C | 07h35 |
29/07/2020 | 23.3 °C | 14h15 |
30/06/2019 | 23.3 °C | 06h30 |
28/06/2019 | 23.3 °C | 12h20 |
28/07/2020 | 23.2 °C | 14h15 |
27/07/2019 | 23.2 °C | 10h30 |
09/07/2019 | 23.2 °C | 09h10 |
06/07/2019 | 23.1 °C | 08h45 |
09/08/2019 | 23 °C | 06h40 |
01/07/2019 | 23 °C | 18h55 |
13/08/2020 | 22.9 °C | 11h30 |
22/07/2020 | 22.9 °C | 09h40 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
28/12/2020 | 980.2 hPa | 05h35 |
22/12/2019 | 980.4 hPa | 01h30 |
21/12/2019 | 981.7 hPa | 23h55 |
13/12/2019 | 982.6 hPa | 10h40 |
02/03/2020 | 983.2 hPa | 17h45 |
03/11/2019 | 983.5 hPa | 12h45 |
04/12/2020 | 986.7 hPa | 17h30 |
02/10/2020 | 986.8 hPa | 21h55 |
03/10/2020 | 987.9 hPa | 00h25 |
05/05/2019 | 988 hPa | 02h30 |
03/03/2020 | 989 hPa | 00h00 |
29/12/2020 | 989.8 hPa | 00h40 |
27/12/2020 | 990.1 hPa | 23h55 |
14/11/2019 | 990.5 hPa | 23h45 |
13/11/2019 | 990.5 hPa | 03h25 |
15/11/2019 | 990.8 hPa | 00h00 |
05/06/2020 | 990.9 hPa | 01h50 |
12/11/2019 | 991 hPa | 19h10 |
23/11/2019 | 991.1 hPa | 14h35 |
04/06/2020 | 991.2 hPa | 23h40 |
05/12/2020 | 991.4 hPa | 00h10 |
04/05/2019 | 991.6 hPa | 23h30 |
04/11/2019 | 991.7 hPa | 00h00 |
06/12/2020 | 991.9 hPa | 13h45 |
08/12/2020 | 992.6 hPa | 13h40 |
25/09/2020 | 992.8 hPa | 12h30 |
05/11/2019 | 992.8 hPa | 13h05 |
14/12/2019 | 993.3 hPa | 00h15 |
06/03/2020 | 993.4 hPa | 04h05 |
05/03/2020 | 993.4 hPa | 20h10 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
20/01/2020 | 1032.4 hPa | 23h00 |
21/01/2020 | 1032.1 hPa | 10h25 |
22/01/2020 | 1029.8 hPa | 00h00 |
30/12/2019 | 1029.5 hPa | 09h25 |
29/12/2019 | 1029.3 hPa | 09h30 |
02/01/2020 | 1029.1 hPa | 09h15 |
22/02/2020 | 1028.4 hPa | 19h50 |
31/12/2019 | 1028.3 hPa | 00h00 |
28/12/2019 | 1028.3 hPa | 22h45 |
01/01/2020 | 1027.9 hPa | 23h00 |
23/02/2020 | 1027.2 hPa | 00h05 |
06/01/2020 | 1027 hPa | 08h10 |
16/01/2020 | 1026.9 hPa | 10h05 |
09/02/2020 | 1026.8 hPa | 10h40 |
17/03/2020 | 1026.7 hPa | 11h55 |
06/11/2020 | 1026.5 hPa | 08h50 |
08/01/2020 | 1026.5 hPa | 18h35 |
05/01/2020 | 1026.4 hPa | 22h35 |
03/01/2020 | 1026 hPa | 00h00 |
06/02/2020 | 1025.8 hPa | 11h15 |
27/05/2020 | 1025.7 hPa | 10h40 |
21/11/2020 | 1025.5 hPa | 19h35 |
16/02/2020 | 1025.4 hPa | 10h55 |
09/01/2020 | 1025.3 hPa | 00h00 |
05/11/2020 | 1025.2 hPa | 23h45 |
15/01/2020 | 1025.2 hPa | 22h35 |
12/01/2020 | 1025.2 hPa | 09h50 |
22/11/2020 | 1025.1 hPa | 22h45 |
18/03/2020 | 1025.1 hPa | 00h00 |
08/02/2020 | 1024.9 hPa | 21h40 |