Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h30 loc.
⇨
11h30 UTC
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar 01 | 11.7 °C | 20.4 °C | 16.1 °C | 8.7 °C | 16.4 mm | 25.7 km/h |
| mer 02 | 10.7 °C | 21.1 °C | 15.9 °C | 10.4 °C | 0.2 mm | 11.3 km/h |
| jeu 03 | 10 °C | 18.4 °C | 14.2 °C | 8.4 °C | 21.8 mm | 14.5 km/h |
| ven 04 | 7.1 °C | 18.8 °C | 13 °C | 11.7 °C | 0.4 mm | 35.4 km/h |
| sam 05 | 4.9 °C | 20.7 °C | 12.8 °C | 15.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| dim 06 | 4.3 °C | 20.7 °C | 12.5 °C | 16.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| lun 07 | 5.4 °C | 19.6 °C | 12.5 °C | 14.2 °C | 0.2 mm | 17.7 km/h |
| mar 08 | 7.2 °C | 19.7 °C | 13.5 °C | 12.5 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| mer 09 | 11.6 °C | 18.9 °C | 15.3 °C | 7.3 °C | 12.4 mm | 6.4 km/h |
| jeu 10 | 11.8 °C | 21.3 °C | 16.6 °C | 9.5 °C | 0.2 mm | 11.3 km/h |
| ven 11 | 8.4 °C | 20.9 °C | 14.7 °C | 12.5 °C | 0.2 mm | 14.5 km/h |
| sam 12 | 7.7 °C | 19.4 °C | 13.6 °C | 11.7 °C | 0 mm | 3.2 km/h |
| dim 13 | 10.3 °C | 19.2 °C | 14.8 °C | 8.9 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
| lun 14 | 8.1 °C | 17.4 °C | 12.8 °C | 9.3 °C | 9.8 mm | 16.1 km/h |
| mar 15 | 11.6 °C | 15.6 °C | 13.6 °C | 4 °C | 4 mm | 12.9 km/h |
| mer 16 | 10.7 °C | 20 °C | 15.4 °C | 9.3 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| jeu 17 | 7.5 °C | 23.3 °C | 15.4 °C | 15.8 °C | 0 mm | 29 km/h |
| ven 18 | 11.8 °C | 20.1 °C | 16 °C | 8.3 °C | 0 mm | 29 km/h |
| sam 19 | 5 °C | 19.8 °C | 12.4 °C | 14.8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
| dim 20 | 3.3 °C | 17.6 °C | 10.5 °C | 14.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| lun 21 | 1.7 °C | 15.5 °C | 8.6 °C | 13.8 °C | 11.2 mm | 17.7 km/h |
| mar 22 | 7.7 °C | 17.3 °C | 12.5 °C | 9.6 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
| mer 23 | 3.6 °C | 17.4 °C | 10.5 °C | 13.8 °C | 0 mm | 9.7 km/h |
| jeu 24 | 4.1 °C | 20.1 °C | 12.1 °C | 16 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
| ven 25 | 5.8 °C | 17.6 °C | 11.7 °C | 11.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| sam 26 | 4.2 °C | 20 °C | 12.1 °C | 15.8 °C | 0 mm | 12.9 km/h |
| dim 27 | 2.7 °C | 16.2 °C | 9.5 °C | 13.5 °C | 0.2 mm | 14.5 km/h |
| lun 28 | 5.1 °C | 11.8 °C | 8.5 °C | 6.7 °C | 1.6 mm | 9.7 km/h |
| mar 29 | 7 °C | 10.7 °C | 8.9 °C | 3.7 °C | 3 mm | 6.4 km/h |
| mer 30 | 1.6 °C | 15.3 °C | 8.5 °C | 13.7 °C | 4 mm | 11.3 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
12.8 °C | 85.8 mm | ||||
| Min. du mois | 1.6 °C | 10.7 °C | 8.5 °C | 3.7 °C | ||
| Max. du mois | 11.8 °C | 23.3 °C | 16.6 °C | 16.4 °C | 35.4 km/h |