Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h29 loc.
⇨
03h29 UTC
Tn | 11.6 °C à 05:12 |
---|---|
Tx | 18.9 °C à 10:00 |
Tmoy | 15.3 °C |
Amplitude | 7.3 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 71 % à 10:20 | 97 % à 07:34 |
Point de rosée | 10.3 °C à 04:22 | 15.4 °C à 09:00 |
Température ressentie | 11.6 à 05:12 | 18.9 à 10:00 |
Pression | 1012.7 hPa à 16:39 | 1015.1 hPa à 00:10 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 6.4 km/h à 10:14 | NE (39 °) |
Précips. | 09 nov (ce jour) |
08 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 12.4 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 59 mm/h à 18:59 | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11 18h00 | 14.3 °C | 87 % | 12.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 18h10 | 14.3 °C | 87 % | 12.1 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 18h20 | 14.2 °C | 87 % | 12 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 18h30 | 14.1 °C | 88 % | 12.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 18h40 | 14 °C | 88 % | 12 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 18h50 | 13.9 °C | 88 % | 12 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 19h00 | 13.9 °C | 88 % | 12 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 19h10 | 13.8 °C | 88 % | 11.9 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 19h20 | 13.8 °C | 88 % | 11.8 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 77 ° | 19:20 | |
08/11 19h30 | 13.8 °C | 89 % | 12.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 77 ° | 19:21 | |
08/11 19h40 | 13.8 °C | 89 % | 12.1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 19h50 | 13.8 °C | 89 % | 12 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h00 | 13.7 °C | 89 % | 11.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h10 | 13.6 °C | 89 % | 11.8 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h20 | 13.5 °C | 89 % | 11.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h30 | 13.5 °C | 90 % | 11.9 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h40 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 20h50 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h00 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h10 | 13.4 °C | 90 % | 11.8 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h20 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h30 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h40 | 13.2 °C | 90 % | 11.6 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 21h50 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h00 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h10 | 13 °C | 90 % | 11.4 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h20 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h30 | 13.1 °C | 90 % | 11.5 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h40 | 12.9 °C | 90 % | 11.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 22h50 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h00 | 12.6 °C | 90 % | 11 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h10 | 12.6 °C | 90 % | 11 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h20 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h30 | 12.3 °C | 90 % | 10.7 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h40 | 12.3 °C | 90 % | 10.7 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
08/11 23h50 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h00 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h10 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h20 | 12.6 °C | 91 % | 11.1 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h30 | 12.7 °C | 91 % | 11.2 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h40 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 00h50 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h00 | 12.8 °C | 90 % | 11.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h10 | 12.8 °C | 90 % | 11.2 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h20 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h30 | 12.6 °C | 89 % | 10.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h40 | 12.5 °C | 89 % | 10.7 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 01h50 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h00 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h10 | 12.4 °C | 90 % | 10.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h20 | 12.5 °C | 90 % | 10.9 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h30 | 12.6 °C | 90 % | 11 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h40 | 12.7 °C | 90 % | 11.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 02h50 | 12.8 °C | 90 % | 11.2 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h00 | 12.8 °C | 91 % | 11.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h10 | 12.8 °C | 91 % | 11.3 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h20 | 12.7 °C | 91 % | 11.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h30 | 12.5 °C | 91 % | 11.1 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h40 | 12.4 °C | 91 % | 11 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 03h50 | 12.3 °C | 91 % | 10.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h00 | 12.2 °C | 91 % | 10.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h10 | 11.9 °C | 91 % | 10.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h20 | 11.8 °C | 91 % | 10.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h30 | 11.7 °C | 91 % | 10.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h40 | 11.7 °C | 92 % | 10.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 04h50 | 11.7 °C | 92 % | 10.5 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h00 | 11.7 °C | 92 % | 10.4 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h10 | 11.7 °C | 92 % | 10.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h20 | 11.7 °C | 93 % | 10.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h30 | 11.6 °C | 93 % | 10.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h40 | 11.7 °C | 93 % | 10.6 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 05h50 | 11.9 °C | 94 % | 11 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 06h00 | 12 °C | 94 % | 11.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 06h10 | 12.3 °C | 95 % | 11.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 06h20 | 12.4 °C | 95 % | 11.6 °C | 1014.4 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 06h30 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 06h40 | 12.6 °C | 95 % | 11.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 06h50 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h00 | 12.7 °C | 95 % | 11.9 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h10 | 12.9 °C | 96 % | 12.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h20 | 13.2 °C | 96 % | 12.5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h30 | 13.4 °C | 96 % | 12.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h40 | 13.7 °C | 96 % | 13.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 07h50 | 14.1 °C | 97 % | 13.6 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h00 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h10 | 14.6 °C | 96 % | 14 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h20 | 14.9 °C | 96 % | 14.3 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h30 | 15.2 °C | 96 % | 14.5 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h40 | 15.6 °C | 96 % | 14.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 08h50 | 15.9 °C | 95 % | 15.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h00 | 16.4 °C | 94 % | 15.4 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h10 | 17.1 °C | 90 % | 15.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h20 | 17.6 °C | 81 % | 14.3 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h30 | 18.2 °C | 76 % | 13.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h40 | 18.6 °C | 75 % | 14 °C | 1014.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 09h50 | 18.8 °C | 73 % | 13.8 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 10h00 | 18.9 °C | 73 % | 13.9 °C | 1015 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 10h10 | 18.8 °C | 72 % | 13.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 10h20 | 18.7 °C | 71 % | 13.3 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 39 ° | 10:14 | |
09/11 10h30 | 18.6 °C | 73 % | 13.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 52 ° | 10:26 | |
09/11 10h40 | 18.4 °C | 73 % | 13.5 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 10 ° | 10:33 | |
09/11 10h50 | 18.4 °C | 74 % | 13.7 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 58 ° | 10:41 | |
09/11 11h00 | 18.4 °C | 78 % | 14.5 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 11h10 | 18.3 °C | 82 % | 15.1 °C | 1014.3 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 11h20 | 18.1 °C | 82 % | 14.9 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 58 ° | 11:18 | |
09/11 11h30 | 17.8 °C | 80 % | 14.3 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22 ° | 11:25 | |
09/11 11h40 | 17.7 °C | 80 % | 14.2 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 11h50 | 17.7 °C | 82 % | 14.6 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 12h00 | 17.4 °C | 83 % | 14.5 °C | 1013.9 hPa | 0.6 mm | 6.8 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 12h10 | 17.1 °C | 86 % | 14.7 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 12h20 | 16.7 °C | 87 % | 14.5 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 21 ° | 12:12 | |
09/11 12h30 | 16.3 °C | 88 % | 14.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 12h40 | 16.1 °C | 88 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0.8 mm | 8.6 mm/h | 1.6 km/h | 21 ° | 12:36 |
09/11 12h50 | 16 °C | 89 % | 14.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 13h00 | 15.9 °C | 90 % | 14.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 21 ° | 12:54 | |
09/11 13h10 | 15.8 °C | 90 % | 14.2 °C | 1013.2 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 13h20 | 15.7 °C | 90 % | 14 °C | 1013.2 hPa | 0.2 mm | 0.8 mm/h | 1.6 km/h | 21 ° | 13:16 |
09/11 13h30 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1013 hPa | 0.2 mm | 8 mm/h | 1.6 km/h | 21 ° | 13:30 |
09/11 13h40 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1013 hPa | 0.2 mm | 1.2 mm/h | 1.6 km/h | 21 ° | 13:31 |
09/11 13h50 | 15.6 °C | 91 % | 14.1 °C | 1013 hPa | 0.2 mm | 2.2 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 14h00 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 14h10 | 15.7 °C | 92 % | 14.4 °C | 1012.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 14h20 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 21 ° | 14:11 | |
09/11 14h30 | 15.6 °C | 92 % | 14.3 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 21 ° | 14:29 | |
09/11 14h40 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 21 ° | 14:40 | |
09/11 14h50 | 15.4 °C | 92 % | 14.1 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 21 ° | 14:41 | |
09/11 15h00 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 23 ° | 14:56 | |
09/11 15h10 | 15.2 °C | 92 % | 13.9 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 15h20 | 15.1 °C | 92 % | 13.8 °C | 1013 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 26 ° | 15:18 | |
09/11 15h30 | 15 °C | 92 % | 13.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 15:21 | |
09/11 15h40 | 14.9 °C | 92 % | 13.7 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 26 ° | 15:32 | |
09/11 15h50 | 14.8 °C | 92 % | 13.5 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 15:41 | |
09/11 16h00 | 14.7 °C | 92 % | 13.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 16h10 | 14.6 °C | 92 % | 13.3 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 16h20 | 14.6 °C | 93 % | 13.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 16h30 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 16h40 | 14.5 °C | 93 % | 13.4 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 16:31 | |
09/11 16h50 | 14.4 °C | 93 % | 13.3 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 17h00 | 14.3 °C | 93 % | 13.2 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 17h10 | 14.1 °C | 93 % | 13 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 17h20 | 13.9 °C | 93 % | 12.8 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 17:17 | |
09/11 17h30 | 13.7 °C | 93 % | 12.6 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 17h40 | 13.5 °C | 93 % | 12.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 17h50 | 13.3 °C | 93 % | 12.2 °C | 1013 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 17:48 | |
09/11 18h00 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1012.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 18h10 | 13.3 °C | 94 % | 12.4 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 18h20 | 13.3 °C | 95 % | 12.5 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 26 ° | 18:18 | |
09/11 18h30 | 13.4 °C | 95 % | 12.6 °C | 1013 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 18h40 | 13.4 °C | 95 % | 12.7 °C | 1012.9 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 18h50 | 13.6 °C | 96 % | 12.9 °C | 1013 hPa | 0.8 mm | 20 mm/h | 1.6 km/h | 26 ° | 18:50 |
09/11 19h00 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.1 hPa | 5.4 mm | 59 mm/h | 3.2 km/h | 26 ° | 18:57 |
09/11 19h10 | 14.1 °C | 97 % | 13.6 °C | 1013.3 hPa | 1.6 mm | 57 mm/h | 3.2 km/h | 22 ° | 19:09 |
09/11 19h20 | 14.2 °C | 97 % | 13.7 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 23 ° | 19:11 | |
09/11 19h30 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1013.2 hPa | 0.4 mm | 6.4 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 19h40 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 19h50 | 14.6 °C | 97 % | 14.1 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 23 ° | 19:42 | |
09/11 20h00 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 359 ° | 19:56 | |
09/11 20h10 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 4 ° | 20:01 | |
09/11 20h20 | 14.8 °C | 97 % | 14.3 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 249 ° | 20:12 | |
09/11 20h30 | 14.7 °C | 97 % | 14.3 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 32 ° | 20:30 | |
09/11 20h40 | 14.7 °C | 97 % | 14.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 32 ° | 20:31 | |
09/11 20h50 | 14.6 °C | 97 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 21h00 | 14.6 °C | 97 % | 14.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 32 ° | 20:57 | |
09/11 21h10 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 166 ° | 21:01 | |
09/11 21h20 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 21h30 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 0 km/h | ||
09/11 21h40 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1012.8 hPa | 0.4 mm | 1.8 mm/h | 4.8 km/h | 4 ° | 21:40 |
09/11 21h50 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.2 hPa | 0.2 mm | 1.8 mm/h | 4.8 km/h | 4 ° | 21:41 |
09/11 22h00 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1013.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 22h10 | 14.2 °C | 97 % | 13.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 22h20 | 14.1 °C | 97 % | 13.6 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 22:15 | |
09/11 22h30 | 14 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 22h40 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 22h50 | 13.9 °C | 97 % | 13.4 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 23h00 | 13.8 °C | 97 % | 13.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 22:57 | |
09/11 23h10 | 13.7 °C | 97 % | 13.3 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 23h20 | 13.7 °C | 97 % | 13.2 °C | 1013.6 hPa | 0.2 mm | 0 mm/h | 1.6 km/h | 96 ° | 23:14 |
09/11 23h30 | 13.7 °C | 97 % | 13.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 23h40 | 13.6 °C | 97 % | 13.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
09/11 23h50 | 13.6 °C | 97 % | 13.1 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h00 | 13.7 °C | 97 % | 13.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h10 | 13.8 °C | 97 % | 13.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h20 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h30 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h40 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 00h50 | 13.8 °C | 97 % | 13.4 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 01h00 | 13.8 °C | 97 % | 13.4 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 01h10 | 13.8 °C | 97 % | 13.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 01:02 | |
10/11 01h20 | 13.8 °C | 97 % | 13.4 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 01h30 | 13.9 °C | 97 % | 13.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 01:21 | |
10/11 01h40 | 14 °C | 97 % | 13.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 01h50 | 14.1 °C | 97 % | 13.6 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h00 | 14.2 °C | 97 % | 13.7 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h10 | 14.2 °C | 97 % | 13.7 °C | 1014 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h20 | 14.2 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h30 | 14.2 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h40 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 02h50 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 03h00 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 02:55 | |
10/11 03h10 | 14.3 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 03h20 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 03h30 | 14.4 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 03h40 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 03h50 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 04h00 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 04h10 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 04:06 | |
10/11 04h20 | 14.3 °C | 97 % | 13.9 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 04h30 | 14.2 °C | 97 % | 13.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 04h40 | 14.2 °C | 97 % | 13.7 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 04h50 | 14 °C | 97 % | 13.5 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 05h00 | 13.8 °C | 97 % | 13.4 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 05h10 | 13.6 °C | 97 % | 13.1 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 05h20 | 13.3 °C | 97 % | 12.9 °C | 1014.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/11 05h30 | 13.1 °C | 97 % | 12.6 °C | 1015 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 05:21 | |
10/11 05h40 | 12.8 °C | 97 % | 12.4 °C | 1015.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 05:40 | |
10/11 05h50 | 12.6 °C | 97 % | 12.1 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 96 ° | 05:41 |
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇨