Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
12h30 loc.
⇨
11h30 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 22 | -2.6 °C | 17 °C | 7.7 °C | 13.2 mm | 35.4 km/h |
| févr 22 | -2.3 °C | 20.7 °C | 9 °C | 48.4 mm | 53.1 km/h |
| mars 22 | -0.6 °C | 22.2 °C | 9.7 °C | 27.2 mm | 40.2 km/h |
| avr 22 | 0.6 °C | 26.5 °C | 12.8 °C | 47.8 mm | 43.5 km/h |
| mai 22 | 7.2 °C | 32.1 °C | 18.4 °C | 10.2 mm | 38.6 km/h |
| juin 22 | 12.9 °C | 32.5 °C | 23 °C | 23 mm | 35.4 km/h |
| juill 22 | 15.8 °C | 35.2 °C | 25.5 °C | 2.4 mm | 25.7 km/h |
| août 22 | 15.9 °C | 35.2 °C | 24.7 °C | 25.8 mm | 38.6 km/h |
| sept 22 | 10.1 °C | 32.8 °C | 20.9 °C | 28.2 mm | 46.7 km/h |
| oct 22 | 9.1 °C | 26.4 °C | 18 °C | 41.6 mm | 41.8 km/h |
| nov 22 | 1.6 °C | 23.3 °C | 12.8 °C | 85.8 mm | 35.4 km/h |
| déc 22 | -0.9 °C | 18.1 °C | 9.6 °C | 132.6 mm | 20.9 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 16.1 °C | 486.2 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | -2.6 °C | 7.4 °C | 5.4 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 22.1 °C | 35.2 °C | 28.2 °C | 48.8 mm / 1 jour. | 53.1 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.