Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
07h21 loc.
⇨
06h21 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 8 °C | 12.2 °C | 10.1 °C | 4.2 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
jeu 02 | 0.4 °C | 13.7 °C | 7.1 °C | 13.3 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
ven 03 | 1 °C | 16.2 °C | 8.6 °C | 15.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 04 | 2.8 °C | 19.4 °C | 11.1 °C | 16.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 05 | 3.6 °C | 19.8 °C | 11.7 °C | 16.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
lun 06 | 4.1 °C | 20.9 °C | 12.5 °C | 16.8 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mar 07 | 4.7 °C | 22.6 °C | 13.7 °C | 17.9 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mer 08 | 4.4 °C | 21.9 °C | 13.2 °C | 17.5 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
jeu 09 | 4.1 °C | 21.7 °C | 12.9 °C | 17.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
ven 10 | 4.2 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 18.1 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 11 | 3.9 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 18.4 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
dim 12 | 3.6 °C | 20.3 °C | 12 °C | 16.7 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 13 | 6 °C | 18.8 °C | 12.4 °C | 12.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
mar 14 | 9.8 °C | 19.8 °C | 14.8 °C | 10 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
mer 15 | 9.7 °C | 17.2 °C | 13.5 °C | 7.5 °C | 0 mm | 29 km/h |
jeu 16 | 5.4 °C | 18.8 °C | 12.1 °C | 13.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
ven 17 | 5.6 °C | 18.4 °C | 12 °C | 12.8 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 18 | 8.6 °C | 19.5 °C | 14.1 °C | 10.9 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
dim 19 | 12.8 °C | 14.9 °C | 13.9 °C | 2.1 °C | 17.2 mm | 25.7 km/h |
lun 20 | 13.3 °C | 14.8 °C | 14.1 °C | 1.5 °C | 16 mm | 25.7 km/h |
mar 21 | 12.2 °C | 18.3 °C | 15.3 °C | 6.1 °C | 1.2 mm | 27.4 km/h |
mer 22 | 11.6 °C | 19.8 °C | 15.7 °C | 8.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
jeu 23 | 6.3 °C | 22.2 °C | 14.3 °C | 15.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
ven 24 | 6.8 °C | 22 °C | 14.4 °C | 15.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
sam 25 | 8.6 °C | 20.8 °C | 14.7 °C | 12.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 26 | 11.3 °C | 19.1 °C | 15.2 °C | 7.8 °C | 0.2 mm | 19.3 km/h |
lun 27 | 9.2 °C | 19.8 °C | 14.5 °C | 10.6 °C | 11.4 mm | 19.3 km/h |
mar 28 | 12.8 °C | 20 °C | 16.4 °C | 7.2 °C | 33.4 mm | 19.3 km/h |
mer 29 | 10.8 °C | 23.4 °C | 17.1 °C | 12.6 °C | 0 mm | 33.8 km/h |
jeu 30 | 10.1 °C | 19.3 °C | 14.7 °C | 9.2 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
13.3 °C | 79.4 mm | ||||
Min. du mois | 0.4 °C | 12.2 °C | 7.1 °C | 1.5 °C | ||
Max. du mois | 13.3 °C | 23.4 °C | 17.1 °C | 18.4 °C | 33.8 km/h |