Affichage de la climatologie pour l'année selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
23h19 loc.
⇨
22h19 UTC
| Mois | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| janv 19 | |||||
| févr 19 | |||||
| mars 19 | |||||
| avr 19 | |||||
| mai 19 | 3.8 °C | 26.8 °C | 15.2 °C | 30.6 mm | 37 km/h |
| juin 19 | 8.4 °C | 37.2 °C | 22.1 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
| juill 19 | 13.3 °C | 36.1 °C | 24.8 °C | 40.4 mm | 32.2 km/h |
| août 19 | 14.2 °C | 32.9 °C | 24.3 °C | 0.8 mm | 30.6 km/h |
| sept 19 | 9.7 °C | 31.9 °C | 21 °C | 81.8 mm | 40.2 km/h |
| oct 19 | 7.7 °C | 25.6 °C | 17.4 °C | 241 mm | 49.9 km/h |
| nov 19 | 0.2 °C | 21.7 °C | 11.5 °C | 409.8 mm | 43.5 km/h |
| déc 19 | 0.3 °C | 21.3 °C | 10.7 °C | 245.8 mm | 51.5 km/h |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul annuel | 18.4 °C | 1050.2 mm | |||
| Valeur min. quotidienne de l'année | 0.2 °C | 9.3 °C | 4.8 °C | ||
| Valeur max. quotidienne de l'année | 23.3 °C | 37.2 °C | 29.1 °C | 127.8 mm / 1 jour. | 51.5 km/h |
Cette représentation est une synthèse horaire de l'année, permettant par exemple de se rendre compte en un coup d'œil des grandes périodes de froid, de chaud, ou de pluie intense.